Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Таблиця 2 | Таблиця 2 (продовження) | |||||||||||||||||||||||||
| Середньомісячне надходження справ і матеріалів на одного суддю місцевого загального суду | ||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Область (регіон) суд |
Середньомісячне надходження справ і матеріалів на одного суддю місцевого загального суду | ||||||||||||||||||||||||
| Кількість суддів за штатом | Справ і матеріалів кримінального судочинства | Справ і матеріалів адміністративного судочинства | Справ і матеріалів цивільного судочинства | Справ та матеріалів про адміністративні правопорушення | Заяв про перегляд судових рішень адміністративного судочинства за нововиявленими обставинами | Заяв про перегляд судових рішень цивільного судочинства за нововиявленими обставинами | УСЬОГО справ і матеріалів | Дина-міка, % | ||||||||||||||||||
| 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |||||||||||||
| 2015 | 2016 | Усього | у тому числі справ | Усього | у тому числі справ | Усього | у тому числі справ | Усього | у тому числі справ | Усього | у тому числі справ | Усього | у тому числі справ | Усього | у тому числі справ | Усього | у тому числі справ | |||||||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1 | Знам'янський міськрайонний суд Кіровоградської області | 9 | 9 | 9,35 | 2,78 | 8,46 | 2,84 | 1,08 | 0,91 | 1,99 | 1,31 | 15,25 | 12,83 | 15,4 | 12,16 | 8,8 | 8,19 | 6,98 | 6,64 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,03 | 35 | 33 | -6,09 |

