Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| 381 | 381 | |||||||
| 9 | 2240 | 4275 | Додаток № 1 (до рішення ради суддів України від «02» квітня 2015 року № 28) |
|||||
| 2209 | 4284 | |||||||
| 412 | 412 | |||||||
| Базові показники роботи суду | ||||||||
| Знам'янського міськрайонного суду Кіровоградської області | ||||||||
| (назва суду) | ||||||||
| 2015 рік | ||||||||
| (період) | ||||||||
| № | Назва базового показника роботи суду | за перше півріччя | за рік | |||||
| 1. | Кількість справ і матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік | 9 | 30 | |||||
| Відсоток справ і матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік | 0,34% | 0,64% | ||||||
| 2. | Відсоток розгляду справ | 98,62% | 100,21% | |||||
| 3. | Середня кількість розглянутих справ на одного суддю | 245,44 | 476,00 | |||||
| 4. | Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді в суді в звітний період в розрахунку на одного суддю |
291,22 | 517,33 | |||||
| 5. | Середня тривалість розгляду справи (днів) | 30 | 36 | |||||
| 6. | Проведення опитувань громодян-участників судових проваджень щодо їх задоволеності роботою суду | + | + | |||||
| Публікація результатів опитувань громадян-учасників судових проваджень на веб-сторінці суду | - | - | ||||||
| 7. | Рівень задоволеності роботою суду учасниками судового розгляду за результатами опитування, що проводяться за уніфікованою методологією. | 5.09.2014 позитивний показник становить 70% | 5.09.2014 позитивний показник становить 70% | |||||

