Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Звітність | |||||||
| ЗВІТ ПРО СПРАВЛЯННЯ, ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД СПЛАТИ ТА ПОВЕРНЕННЯ СУДОВОГО ЗБОРУ В МІСЦЕВИХ ТА АПЕЛЯЦІЙНИХ СУДАХ | |||||||
| перше півріччя 2020 року | |||||||
| (період) | |||||||
| Подають | Терміни подання | Форма № 10 | |||||
| періодичність (квартальна, піврічна, 9 місяців, річна) | |||||||
| районні, районні у містах, міські, міськрайонні суди – територіальному управлінню Державної судової адміністрації України | на 5-й день після звітного періоду | ||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||
| окружні адміністративні суди – Державній судовій адміністрації України | на 5-й день після звітного періоду | Наказ Державної судової адміністрації України | |||||
| від 21.12.2012 № 172 | |||||||
| місцеві господарські суди – Державній судовій адміністрації України | на 5-й день після звітного періоду | (у редакції наказу Державної судової адміністрації України від 13.03.2018 № 108) | |||||
| апеляційні суди – Державній судовій адміністрації України | на 5-й день після звітного періоду | ||||||
| територіальні управління Державної судової | |||||||
| адміністрації України – Державній судовій | |||||||
| адміністрації України; копію – органу державної | на 10-й день після | ||||||
| статистики за своїм місцезнаходженням | звітного періоду | ||||||
| Державна судова адміністрація України – Державній службі статистики України | на 30-й день після | ||||||
| звітного періоду | |||||||
| Респондент: | |||||||
| Найменування: | Знам'янський міськрайонний суд Кіровоградської області | ||||||
| Місцезнаходження: | 27406. Кіровоградська область.м. Знам'янка | ||||||
| вул. Маяковського | |||||||
| (поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо) | |||||||
| 30 | |||||||
| (№ будинку /корпусу, № квартири /офісу) | |||||||
| Розділ 1. Відомості щодо справляння судового збору | |||||||||||
| № з/п |
Найменування документа і дії, за яку справляється судовий збір | Кількість заяв (скарг), судових рішень, у яких справляється судовий збір у звітному періоді | Розрахункова сума судового збору | Фактично сплачено судового збору, всього | Повернено судового збору | Присуджено до стягнення судового збору за рішенням суду в Державний бюджет | Звільнено від сплати судового збору, зменшено розмір судового збору (статті 5 та 8 Закону України "Про судовий збір") | ||||
| Кількість заяв (скарг) | Сума фактично сплаченого судового збору, грн. | Кількість заяв (скарг) | Сума судового збору, грн. | Кількість заяв (скарг) | Сума судового збору, грн. | Кількість заяв (скарг) | Розрахункова сума судового збору, грн. | ||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 1. За подання до суду, усього (сума рядків 2, 5, 8-10, 13, 14, 15, 16, 19, 20): | 645 | 559 528 | 486 | 490 694 | 8 | 7 865 | 45 | 24 652 | 93 | 80 136 |
| 2 | позовної заяви майнового характеру, яка подана: | 159 | 279 437 | 135 | 283 796 | 2 | 3 842 | 2 | 1 609 | 20 | 39 147 |
| 3 | юридичною особою | 92 | 196 036 | 88 | 233 176 | 2 | 3 842 | 2 | 4 204 | ||
| 4 | фізичною особою або фізичною особою - підприємцем | 67 | 83 400 | 47 | 50 620 | 2 | 1 609 | 18 | 34 943 | ||
| 5 | позовної заяви немайнового характеру, яка подана: | 164 | 153 026 | 89 | 96 025 | 3 | 2 378 | 23 | 18 839 | 37 | 31 110 |
| 6 | юридичною особою або фізичною особою - підприємцем | 12 | 25 224 | 6 | 22 942 | 5 | 5 776 | ||||
| 7 | фізичною особою | 152 | 127 802 | 83 | 73 083 | 3 | 2 378 | 18 | 13 063 | 37 | 31 110 |
| 8 | позовної заяви про розірвання шлюбу | 77 | 64 742 | 71 | 59 696 | 3 | 1 645 | 2 | 1 682 | ||
| 9 | позовної заяви про поділ майна при розірванні шлюбу | 1 | 841 | 1 | 841 | ||||||
| 10 | заяви у справах окремого провадження; заяви про забезпечення доказів або позову; заяви про перегляд заочного рішення; заяви про скасування рішення третейського суду (міжнародного комерційного арбітражу); заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду (міжнародного комерційного арбітражу); заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду; заяви про роз'яснення судового рішення, які подано; заяви про сприяння третейському суду (міжнародному комерційному арбітражу) в отриманні доказів: | 46 | 19 969 | 44 | 20 563 | 2 | 841 | ||||
| 11 | юридичною особою або фізичною особою - підприємцем | 1 | 1 051 | 1 | 1 051 | ||||||
| 12 | фізичною особою | 45 | 18 918 | 43 | 19 512 | 2 | 841 | ||||
| 13 | заяви про видачу судового наказу | 197 | 41 409 | 146 | 30 508 | 20 | 4 204 | 31 | 6 516 | ||
| 14 | заяви про скасування судового наказу | 1 | 105 | 1 | 105 | ||||||
| 15 | заяви про скасування тимчасового обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України | ||||||||||
| 16 | позовної заяви про захист честі та гідності фізичної особи, ділової репутації фізичної або юридичної особи, а саме: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | позовної заяви немайнового характеру | ||||||||||
| 18 | позовної заяви про відшкодування моральної шкоди | ||||||||||
| 19 | апеляційної скарги на рішення суду; заяви про приєднання до апеляційної скарги на рішення суду; апеляційні скарги на судовий наказ, заяви про перегляд судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами | ||||||||||
| 20 | апеляційної скарги на ухвалу суду; заяви про приєднання до апеляційної скарги на ухвалу суду: | ||||||||||
| 21 | юридичною особою або фізичною особою - підприємцем | ||||||||||
| 22 | фізичною особою | ||||||||||
| 23 | 2. За подання до господарського суду, усього (сума рядків 24-33): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | позовної заяви майнового характеру | ||||||||||
| 25 | позовної заяви немайнового характеру | ||||||||||
| 26 | заяви про видачу судового наказу | ||||||||||
| 27 | заяви про скасування судового наказу | ||||||||||
| 28 | заяви про вжиття запобіжних заходів та забезпечення позову; заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду; заяви про скасування рішення третейського суду; заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду; заяви про роз'яснення судового рішення | ||||||||||
| 29 | апеляційної скарги на рішення суду; апеляційних скарг у справі про банкрутство; заяви про перегляд судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами | ||||||||||
| 30 | апеляційної скарги на ухвалу суду; заяви про приєднання до апеляційної скарги на ухвалу суду | ||||||||||
| 31 | заяви про затвердження плану санації до порушення провадження у справі про банкрутство | ||||||||||
| 32 | заяви про порушення справи про банкрутство | ||||||||||
| 33 | заяви кредиторів, які звертаються з грошовими вимогами до боржника після оголошення про порушення справи про банкрутство, а також після повідомлення про визнання боржника банкрутом; заяви про визнання правочинів (договорів) недійсними та спростування майнових дій боржника в межах провадження у справі про банкрутство; заяви про розірвання мирової угоди, укладеної у справі про банкрутство, або визнання її недійсною | ||||||||||
| 34 | 3. За подання до адміністративного суду, усього (сума рядків 35, 42-44): | 6 | 4 835 | 6 | 2 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | адміністративного позову: | 5 | 4 204 | 5 | 2 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | майнового характеру, який подано: | ||||||||||
| 37 | суб'єктом владних повноважень, юридичною особою | ||||||||||
| 38 | фізичною особою або фізичною особою - підприємцем | ||||||||||
| 39 | немайнового характеру, який подано: | 5 | 4 204 | 5 | 2 102 | ||||||
| 40 | суб'єктом владних повноважень, юридичною особою або фізичною особою - підприємцем | ||||||||||
| 41 | фізичною особою | 5 | 4 204 | 5 | 2 102 | ||||||
| 42 | апеляційної скарги на рішення суду, заяви про приєднання до апеляційної скарги на рішення суду, заяви про перегляд судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами | ||||||||||
| 43 | апеляційної скарги на ухвалу суду, заяви про приєднання до апеляційної скарги на ухвалу суду | ||||||||||
| 44 | заяви про забезпечення доказів або позову, заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду, заяви про зміну чи встановлення способу, порядку і строку виконання судового рішення | 1 | 631 | 1 | 420 | ||||||
| 45 | 4. За видачу судами документів, усього (сума рядків 46-49): | 45 | 1 350 | 45 | 1 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | за повторну видачу копії судового рішення | 26 | 284 | 26 | 237 | ||||||
| 47 | за видачу в електронному вигляді копії технічного запису судового засідання | 12 | 757 | 12 | 941 | ||||||
| 48 | за виготовлення копії судового рішення у разі, якщо особа, яка не бере (не брала) участі у справі, якщо судове рішення безпосередньо стосується її прав, свобод, інтересів чи обов'язків, звертається до апарату відповідного суду з письмовою заявою про виготовлення такої копії згідно із Законом України "Про доступ до судових рішень" | ||||||||||
| 49 | за виготовлення копій документів, долучених до справи | 7 | 309 | 7 | 322 | ||||||
| 50 | 5. Судом ухвалено постанову про накладення адміністративного стягнення | 225 | 94 590 | 62 | 25 643 | 225 | 94 588 | ||||
| 51 | УСЬОГО (сума рядків 1, 23, 34, 45, 50) | 921 | 660 302 | 599 | 520 358 | 8 | 7 865 | 270 | 119 240 | 93 | 80 136 |
| Розділ 2. Пільги щодо сплати судового збору | |||||
| № з/п |
Подано позивачами (особами) заяву (скаргу) | Кількість заяв (скарг) | Розрахункова сума судового збору, грн. | ||
| 1 | УСЬОГО, у тому числі: | 91 | 78 455 | ||
| 2 | позивачі - у справах про стягнення заробітної плати та поновлення на роботі | 6 | 5 045 | ||
| 3 | позивачі - у справах про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, а також смертю фізичної особи | 1 | 841 | ||
| 4 | позивачі - у справах про стягнення аліментів, оплату додаткових витрат на дитину, стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів, індексацію аліментів чи зміну способу їх стягнення, а також заявники у разі подання заяви щодо видачі судового наказу про стягнення аліментів | 70 | 39 307 | ||
| 5 | позивачі - у справах щодо спорів, пов'язаних з виплатою компенсації, поверненням майна, або у справах щодо спорів, пов'язаних з відшкодуванням його вартості громадянам, реабілітованим відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні" | ||||
| 6 | особи, які страждають на психічні розлади, та їх представники - у справах щодо спорів, пов'язаних з розглядом питань стосовно захисту прав і законних інтересів особи під час надання психіатричної допомоги | ||||
| 7 | позивачі - у справах про відшкодування матеріальних збитків, завданих внаслідок вчинення кримінального правопорушення | 2 | 4 204 | ||
| 8 | громадяни, які у випадках, передбачених законодавством, звернулися із заявами до суду щодо захисту прав та інтересів інших осіб | ||||
| 9 | особи з інвалідністю внаслідок Другої світової війни та сім'ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи | ||||
| 10 | особи з інвалідністю I та II груп, законні представники дітей з інвалідністю і недієздатних осіб з інвалідністю | 5 | 13 612 | ||
| 11 | позивачі - громадяни, віднесені до 1 та 2 категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи | 1 | 841 | ||
| 12 | виборці - у справах про уточнення списку виборців | ||||
| 13 | військовослужбовці, військовозобов'язані та резервісти, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, - у справах, пов'язаних з виконанням військового обов'язку, а також під час виконання службових обов'язків | ||||
| 14 | учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, Герої України - у справах, пов'язаних з порушенням їхніх прав | 6 | 14 605 | ||
| 15 | позивачі - у справах у порядку, визначеному статтею 12 Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту" | ||||
| 16 | фізичні особи (крім суб'єктів підприємницької діяльності) - кредитори, які звертаються з грошовими вимогами до боржника щодо виплати заборгованості із заробітної плати, зобов'язань внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров'ю громадян, виплати авторської винагороди та аліментів, - після оголошення про порушення справи про банкрутство, а також після повідомлення про визнання боржника банкрутом | ||||
| 17 | органи місцевого самоврядування - за подання заяви про визнання спадщини відумерлою | ||||
| 18 | позивач - за подання позову щодо спорів, пов’язаних з наданням статусу учасника бойових дій відповідно до пунктів 19, 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" | ||||
| 19 | засуджені до покарання у виді довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк та до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, а також особи, взяті під варту, - у справах, пов’язаних із питаннями, які вирішуються судом під час виконання вироку відповідно до статті 537 Кримінального процесуального кодексу України, у разі відсутності на їхніх особових рахунках коштів, достатніх для сплати судового збору | ||||
| 20 | заявники - у справах за заявами про встановлення фактів, що мають юридичне значення, поданих у зв'язку із збройною агресією, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією території України, надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру, що призвели до вимушеного переселення з тимчасово окупованих територій України, загибелі, поранення, перебування в полоні, незаконного позбавлення волі або викрадення, а також порушення права власності на рухоме та/або нерухоме майно | ||||
| 21 | позивачі - у справах за позовами до держави-агресора Російської Федерації про відшкодування завданої майнової та/або моральної шкоди у зв'язку з тимчасовою окупацією території України, збройною агресією, збройним конфліктом, що призвели до вимушеного переселення з тимчасово окупованих територій України, загибелі, поранення, перебування в полоні, незаконного позбавлення волі або викрадення, а також порушення права власності на рухоме та/або нерухоме майно | ||||
| 22 | позивачі - за подання позовів щодо оскарження рішень Національної комісії з реабілітації у правовідносинах, що виникли на підставі Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років | ||||
| Керівник: | В.В. Український | ||||
| (підпис) | (ПІБ) | ||||
| Виконавець: | Т.М. Хоренженко | ||||
| (підпис) | (ПІБ) | ||||
| Телефон: | 0(5233) 2-31-05 | ||||
| Факс: | 0(5233) 2-30-64 | ||||
| Адреса електронної пошти: | inbox@zn.kr.court.gov.ua | 3 липня 2020 року | |||

